歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:易燃?xì)錃鈿怏w報(bào)警器HNAG900-H2-F,泵吸式檢測(cè)儀,通過內(nèi)置氣泵經(jīng)過泵抽式的監(jiān)測(cè)方式,將氣體經(jīng)過內(nèi)置傳感器,在檢測(cè)儀內(nèi)部進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過檢測(cè)儀屏幕實(shí)時(shí)顯示濃度變化情況。
品牌 | 霍尼艾格 | 類型 | 便攜式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | HNAG900-H2-F |
易燃?xì)錃鈿怏w報(bào)警器設(shè)備尺寸:
易燃?xì)錃鈿怏w報(bào)警器設(shè)備參數(shù):
檢測(cè)范圍: | 0-1000,10000ppm 0-5.10.20.50.100%VOL(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測(cè)范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測(cè)范圍:0-100%RH | ||
檢測(cè)原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±2% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語(yǔ)言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
便攜式氫氣氣體檢測(cè)儀適用于:化工廠、冶煉廠、鋼鐵廠、煤炭廠、熱電廠、醫(yī)藥科研、制藥生產(chǎn)車間、煙草公司、環(huán)境監(jiān)測(cè)、學(xué)??蒲?、樓宇建設(shè)、消防報(bào)警、污水處理、工業(yè)氣體過程控制、鍋爐房、垃圾處理廠、隧道施工、輸油管道等環(huán)境場(chǎng)所。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章