歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:氫氣氣體環(huán)境測(cè)漏儀HNAG1000-H2-F氫氣測(cè)漏儀,其原理是通過檢測(cè)儀內(nèi)部氫氣傳感器,針對(duì)環(huán)境氫氣進(jìn)行實(shí)施的探測(cè),通過對(duì)氫氣泄露的監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)響應(yīng),監(jiān)測(cè)氫氣的泄露情況。
品牌 | 霍尼艾格 | 類型 | 固定式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | HNAG1000-H2-F |
氫氣氣體環(huán)境測(cè)漏儀設(shè)備尺寸:
氫氣氣體環(huán)境測(cè)漏儀設(shè)備參數(shù):
●標(biāo)準(zhǔn)總線RS485和4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)同時(shí)輸出,1組繼電器開關(guān)量輸出,可選頻率輸出 200-1000Hz 、1~5V輸出、無線傳輸(10-50公里或不限距離)??梢杂芯€或無線遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,將數(shù)據(jù)上傳到手機(jī)或通過局域網(wǎng)、其他監(jiān)控中心、監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)控電腦,通過上位機(jī)軟件或氣體報(bào)警控制器實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的濃度。
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<10S |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時(shí)間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | 防爆等級(jí) | ExdIICT6 |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級(jí)報(bào)警,可選三級(jí)報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 | ||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺(tái)檢測(cè)儀)時(shí)單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_(tái),可電腦端和手機(jī)端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章